- -35%
- Fuera de stock
Te quedan 80€ para el envío gratis
A
16W IP54 LED lámpara de pared de pared, para descargar la hoja de datos: NWMLED352.pdf
Descargar el archivo fotométrico
Ideal para: Pasillos, Columnas, Decoración de Muros
| modelo | poder | Cct | lumen | entrada | ÁNGULO B | IP |
| NWMLED352-2 | 365 | 3000K | 1280 | 110-240V | 204 |
54 |
| Ángulo de emisión (Grados) | 2*40 |
|---|---|
| CLASE DE ENERGÍA | A+ |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | RAL gris oscuro - 7037 |
| Corriente nominal | 400mA |
| BxHxP Dim externo. | 118*220 |
| Regulable | No |
| Duración en horas | 30000 |
| ENERGÍA EXPRESADA EN KWH | 16 |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Grado de protección | Ip54 |
| ik | IK08 |
| Lumen Chip LED | 110 |
| Lúmenes nominales | 1760 |
| Producción de lúmenes | 1280 |
| Marca de chips LED | cree |
| material | aluminio |
| Potencia nominal | 16 |
| Factor de potencia(PF) | 0.9 |
| Representación de color (CRI) | 70 |
| Temperatura de color | Luz caliente - 3000K |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~+45 |
| Tensión nominal | 110-240V |
| 110-240V |