- -35%
- Fuera de stock
Recibe este producto sin gastos de envío
Marque el paso LED 6.5W,para descargar la hoja de datos: NELED4205
Funciones:
materiales:
Descargar el archivo fotométrico
| modelo | poder | Cct | lumen | ÁNGULO B | entrada |
tamaño |
| NELED4205 | 6.5 | 3000K | 529 | 654 | 110 - 240V |
102 * 150 * 74 mm |
Fuentes de alimentación IP67 de 24 voltios:
|
| Ángulo de emisión (Grados) | 25 |
|---|---|
| CLASE DE ENERGÍA | A+ |
| Clase de aislamiento | Clase III |
| Color | negro |
| Corriente nominal | 165mA |
| BxHxP Dim externo. | 116*73 |
| Regulable | No |
| Duración en horas | 30000 |
| ENERGÍA EXPRESADA EN KWH | 6.5 |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Grado de protección | Ip67 |
| ik | Propiedad IK09 |
| Lumen Chip LED | 110 |
| Lúmenes nominales | 715 |
| Producción de lúmenes | 529 |
| Marca de chips LED | afilado |
| Potencia nominal | 6.5 |
| Factor de potencia(PF) | 0.9 |
| Representación de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color | Luz caliente - 3000K |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~+45 |
| Tensión nominal | DC 24V |
| DC 24V |