- -35%
- Fuera de stock

Aviso importante –
Semana Santa Durante esta Semana Santa, parte de nuestro equipo se encuentra de vacaciones.
Por ello: Los pedidos se seguirán procesando y enviando con normalidad.
Atenderemos los correos electrónicos, chat y WhatsApp dentro de los plazos habituales.
El servicio telefónico no estará disponible temporalmente.
Agradecemos tu comprensión y te deseamos una feliz Semana Santa.
El equipo de CartuchosOnline.es
Te quedan 80€ para el envío gratis
Downlight LED 25W IP44, para descargar la hoja de datos: 9510*
Descargar el archivo fotométrico
Ideal para cocinas, baños, pasillos y zonas comerciales
modelo | poder | Cct | lumen | entrada | ÁNGULO B | tamaño |
NVLED9518 | 25w | 4000K | 2450 | AC 220-240V | 90° |
F244/F195x95 |
Ángulo de emisión (Grados) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASE DE ENERGÍA | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de aislamiento | Clase II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente nominal | 275mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BxHxP Dim externo. | 244*95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración en horas | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA EXPRESADA EN KWH | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Chip LED | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lúmenes nominales | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción de lúmenes | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de chips LED | palabra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
material | PC+Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de potencia(PF) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representación de color (CRI) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de color | Luce Natural - 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~+45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal |
220-240 Downlight LED 25W IP44, para descargar la hoja de datos: 9510*
Descargar el archivo fotométrico Ideal para cocinas, baños, pasillos y zonas comerciales
|