- -35%
- Fuera de stock

Te quedan 80€ para el envío gratis
Faros empotrados Múltiples LED 9 vatios IP20, para descargar la hoja de datos: NMTLED585*
modelo | poder | Cct | lumen | entrada | ÁNGULO B | tamaño |
NMT585 | 9w | 3000K | 720 | AC 220-240V | 24° |
F145/F130 |
LÍNEA NMTLED585A:
|
|
9w (1x9w) 3000k 720lm >24° 9w (1x9w) 4000k 720lm >24° |
|
|
18w (2x9w) 3000k 1440lm >24° 18w (2x9w) 4000k 1440lm >24° |
|
|
27w (3x9w) 3000k 2160lm >24° 27w (3x9w) 4000k 2160lm >24° |
Ángulo de emisión (Grados) | 24 |
---|---|
CLASE DE ENERGÍA | A+ |
Clase de aislamiento | Clase I. |
Color | Blanco |
Corriente nominal | 100mA |
BxHxP Dim externo. | 145*145*83 |
Dimmerabile | No |
Duración en horas | 30000 |
ENERGÍA EXPRESADA EN KWH | 9 |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Grado de protección | IP20 |
Lumen Chip LED | 100 |
Lúmenes nominales | 900 |
Producción de lúmenes | 720 |
Marca de chips LED | Eti |
material | Acero+PC |
Potencia nominal | 9 |
Factor de potencia(PF) | 0.75 |
Representación de color (CRI) | 80 |
Temperatura de color | Luce Warma - 3000K |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~+45 |
Tensión nominal |
220-240V |