- -35%
- Fuera de stock
Recibe este producto sin gastos de envío
| Información del Producto | |
|---|---|
| Modelo | iUAP-AC-M |
| Montaje | Montaje en poste y montaje en pared |
| Dimensiones | 194,7 * 83 * 42,1 milímetro |
| Especificaciones de hardware | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1 - 300 Mbps |
| Velocidad de datos de 5 GHz | 6 - 867 Mbps |
| Puerto Ethernet | 1 * puerto 10/100/1000 Base-TX |
| Botón | 1 * Restablecer |
| Indicador LED | 1 * SYS |
| Nivel impermeable | IP65 |
| Protección contra rayos | 6000 V |
| Max. el consumo de energía | 11,5 W (carga completa) |
| Estándar de fuente de alimentación | IEEE 802.3af / at y 24 V, 0,5 A PoE pasivo |
| Antena | 2 * 5dBi, conector RP-SMA |
| 2,4 GHz máx. potencia de salida | 26 +/- 1,5 dBm |
| 5 GHz máx. potencia de salida | 26 +/- 1,5 dBm |
| Sensibilidad 802.11b RX | -93 dBm |
| Sensibilidad RX de 2,4 GHz 802.11n (MCS7) | -72 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -93 dBm |
| Sensibilidad RX de 5 GHz 802.11n (MCS7) | -74 dBm |
| Especificaciones de software | |
| Modos de funcionamiento | AP, cliente + AP |
| Ocultar SSID | Soportado |
| Max. No. de SSID | 2,4 GHz: 8 5 GHz: 4 |
| Max. clientes conectados | 2,4 GHz: 128 5 GHz: 256 |
| WEP | Soportado |
| PSK WPA | AES / TKIP |
| WPA2-PSK | AES / TKIP |
| WPA | Soportado |
| WPA2 | Soportado |
| Control de acceso | Basado en la dirección MAC |
| Transmisión de potencia ajustable | Soportado |
| Análisis de frecuencia | Soportado |
| Aislamiento AP | Soportado |
| Control de cliente conectado | Soportado |
| Umbral RSSI | Soportado |
| WMM | Soportado |
| Etiquetado de VLAN para SSID | Soportado |
| Poder de transmision | Ajustable por 1 dBm |
| Control de indicador LED | Soportado |
| Herramienta de diagnóstico | Ping, Traceroute |
| Reinicio programado | Soportado |
| Reiniciar en el intervalo especificado | Soportado |
| Gestión | Interfaz de usuario web |
| Registros del sistema | Soportado |
| Actualización de firmware | Actualización local y de CA |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Configuración de respaldo | Soportado |
| Restaurar configuración | Soportado |
| Entorno operativo | |
| Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
| Nombre de usuario predeterminado | administración |
| Contraseña predeterminada | administración |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ - 45℃ |
| Humedad de funcionamiento | (10% - 90%) HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ - 70℃ |
| Humedad de almacenamiento | (10% - 90%) HR, sin condensación |