- -35%
- Fuera de stock
Recibe este producto sin gastos de envío
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Puertos | 1 puerto Gigabit Ethernet |
| Llave | Botón WPS, botón de reinicio |
| Consumo de energía | 10W |
| Dimensiones (L x An x Al) | 2,9 × 1,8 × 4,9 pulg. (74,0 × 46 × 124,8 mm) |
| Antena | 2 antenas externas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11a / n / ac / ax 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de señal | 300 Mbps a 2,4 GHz, 1200 Mbps a 5 GHz |
| Recibir sensibilidad | 5 GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: 11ac HT80 MCS -62dBm 2,4 GHz : 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Poder de transmision | CE: 2,4 GHz ≤ 20 dBm, 5 GHz ≤ 30 dBm |
| Funcionalidad inalámbrica | Activar / desactivar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad inalámbrica | Cifrados WEP, WPA / WPA-PSK2 de 64/128 bits |
| OTRO | |
|---|---|
| contenidos del paquete | Extensor de rango Wi-Fi RE505X Guía de instalación rápida |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java |
| Certificaciones | FCC, RoHS |