- -35%
- Fuera de stock
Recibe este producto sin gastos de envío
| Antena | |
|---|---|
| Calidad de antena | 4 |
| Tipo de antena | Interno |
| Antenas desmontables | No |
| Funciones de gestión | |
| Gestión basada en web | Si |
| Botón de reinicio | Si |
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Rango de temperatura | -40 - 70 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90 % |
| Humedad | 5 - 90 % |
| Conectividad | |
| Conector de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 3 |
| Puerto USB | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Diseño | |
| Color del producto | blanco |
| Indicadores LED | Energía, estado, WLAN |
| Interruptor integrado | Si |
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
| Luz indicadora | Si |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 100 mm |
| Largo | 100 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Manejo de energía | |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | C.A. |
| Corriente de salida nominal | 1.5 A |
| Tensión de salida | 12 V |
| Redes | |
| Estándar de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Reenvío de puertos | Si |
| La seguridad | |
| Algoritmos de seguridad compatibles | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Filtrado por dirección IP | Si |
| Filtrado de URL | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Filtro | Si |
| Seguridad del cortafuegos | Prohibir el paso de VPN (PPTP / L2TP / IPsec) de ataque de inundación TCP / UDP |
| Registro de eventos del sistema | Si |
| Acceso de invitados | Si |
| Características LAN inalámbrica | |
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit / s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit / s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 867 Mbit / s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1000 Mbit / s |
| Cantidad de canales | 3 canales |
| Protocolos | |
| DHCP del cliente | Si |
| Servidor DHCP | Si |
| Redes móviles | |
| 3G | Si |
| 4G | No |
| Conexión WAN | |
| WAN Ethernet | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Requisitos del sistema | |
| Compatible con sistema operativo móvil | Android, iOS |
| Conexión de red | |
| Enrutamiento estatico | Si |
| Conexión Ethernet LAN | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100 / 1000Base-T (X) |
| Tipo de interfaz LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tasa de transferencia de LAN Ethernet | 10.100.1000 Mbit / s |
| Características | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Frecuencia del procesador | 900 MHz |
| Procesador integrado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| RAM instalada | 256 MB |
| Datos de empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Guía de Instalación Rápida | Si |
| Adaptador AC / DC | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |